Journal of Unified Knowledge| Volume 1 | Issue 1 | 2026 | Frequency -January|
january 2026
| Sr. No. | Vol. No. | Issue No. | Title | Author(s) | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | सोशल मीडिया का युवा वर्ग की मानसिक स्थिति, व्यवहार और सामाजिक संबंधों पर प्रभाव | Surabhi Singh | 2026 | 📥 | |
| 2 | 1 | 1 | थेरैप्यूटिक पेंटिंग: मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक अभिव्यक्ति और उपचार में कला की भूमिका | Dr. Sonam | 2026 | 📥 | |
| 3 | 1 | 1 | GREEN-SYNTHESIZED NEEM LEAF EXTRACT-BASED SILVER NANOPARTICLES FOR BROAD-SPECTRUM ANTIMICROBIAL ACTIVITY | Dr. Alam | 2026 | 📥 | |
| 4 | 1 | 1 | भारतीय पारंपररक चित्रकला (मधुबनी, कलमकारी, पट्टचित्र) और समकालीन भारतीय पेंच ंग का तुलनात्मक चिश्लेषण | Dr. Neha | 2026 | 📥 | |
| 5 | 1 | 1 | योगिक ध्यान और मानव मस्तिष्क में क्वांटम कोहेरेंस केबीच सांबांधोां की खोज | Dr. G. K. Gupta | 2026 | 📥 | |
| 6 | 1 | 1 | न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर अध्ययन | Sonali Gupta | 2026 | 📥 |
