Journal of Unified Knowledge| Volume 1 | Issue 1 | 2025 | Frequency – June|
June 2025
| Sr. No. | Vol. No. | Issue No. | Title | Author(s) | year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Histopathological Assessment of Kidney Toxicity Induced by Polystyrene — | Ms. Ujama Khatoon | 2025 | 📥 |
| 2 | 1 | 1 | 2025 | |||
| 3 | 1 | 1 | महिला सशक्तिकरण के माध्यम से वैश्वीकरण: एक शोध समीक्षा | Km. Aprajita1, Dr. Balbeer Singh2* | 2025 | 📥 |
| 4 | 1 | 1 | Critically Investigating and Monitoring the Sanitation and Solid Waste Management under Swachh Bharat Mission: A case Study of Ballia, Varanasi and Chandausi, Uttar Pradesh | Dr. Anuradha Rai1 Dr. Priyanka Singh2* | 2025 | 📥 |
| 5 | 1 | 1 | योगिक ध्यान और मानव मस्तिष्क में क्वांटम कोहेरेंस के बीच संबंधों की खोज | डॉ. गोपाल कृष्ण गुप्ता | 2025 | 📥 |
Journal of Unified Knowledge| Volume 1 | Issue 2 | 2025 | Frequency – December|
December 2025
| Sr. No. | Vol. No. | Issue No. | Title | Author(s) | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | GREEN-SYNTHESIZED NEEM LEAF EXTRACT-BASED SILVER NANOPARTICLES FOR BROAD-SPECTRUM ANTIMICROBIAL ACTIVITY | Dr. Alam | 2025 | 📥 | |
| 2 | 1 | 2 | Institutional Barriers and Lived Experiences of Transgender Persons: A Sociological Study of Agra District | Dr. PRIYANKA SINGH | 2025 | 📥 | |
| 3 | 1 | 2 | थेरैप्यूटिक पेंटिंग: मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक अभिव्यक्ति और उपचार में कला की भूमिका | Dr. Sonam | 2025 | 📥 | |
| 4 | 1 | 2 | न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर अध्ययन | Sonam Patel | 2025 | 📥 | |
| 5 | 1 | 2 | भारतीय पारंपरिक चित्रकला (मधुबनी, कलमकारी, पट्टचित्र) और समकालीन भारतीय पेंटिंग का तुलनात्मक विश्लेषण | Dr. Neha Verna | 2025 | 📥 | |
| 6 | 1 | 2 | सोशल मीडिया का युवा वर्ग की मानसिक स्थिति, व्यवहार और सामाजिक संबंधों पर प्रभाव | Surabhi Singh | 2025 | 📥 | |
| 7 | 1 | 2 | Cultural Hybridity and Media Influence on Regional Folk Arts and Languages in Selected Indian States | Dr. Sandhya Narayan | 2025 | 📥 |
